ДИАТОН - ГИДРОСТАНЦИИ И ГИДРОЦИЛИНДРЫ

ООО "Диатон" - гидростанции, гидроцилиндры, гидравлические компоненты
195196 Санкт-Петербург, Таллинская ул. д 6В офис 403
Тел.: +7 (921) 440-85-65 (WhatsApp, Viber)
E-mail: diatons@gmail.com
поставка гидроцилиндров и гидравлических компонентов МЕНЮ
гидростанции, гидроцилиндры, гидравлические компоненты ГИДРОЦИЛИНДРЫ
гидростанции,  гидравлические насосные станции ГИДРОСТАНЦИИ
гидростанции, гидроцилиндры, гидравлические компоненты СТАТЬИ
   
гидростанции, гидроцилиндры, гидравлические компоненты О КОМПАНИИ
гидростанции, гидроцилиндры, гидравлические компоненты КОНТАКТЫ
гидростанции, гидроцилиндры, гидравлические компоненты ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРАЙС НА ШТОКА

ПРАЙС-ЛИСТ НА ШТОКИ ХРОМИРОВАННЫЕ

Хромированные штоки
Диаметр Масса C45/C35E C45/C35E 20MnV6 C45/C35E 42CrMo4V 42CrMo4V
допуск f7   тв.хром инд.закалка + хром тв.хром тв.хром, морской тв.хром инд.закалка + хром
    25/30µm 25/30µm 25/30µm 2x25µm(500h) 25µm 25µm
mm kg/m EUR/m EUR/m EUR/m EUR/m EUR/m EUR/m
6 0,22 3,39 4,20        
8 0,39 3,58 4,44        
10 0,62 3,73 4,62        
12 0,89 4,05 5,03 4,42 6,01    
14 1,21 4,57 5,67 4,99 6,86    
15 1,39 5,02 6,22 5,47 7,47    
15,875 1,55 5,91 7,33 6,44 8,50 7,52 9,03
16 1,58 5,69 7,05 6,20 8,30 7,33 8,80
18 2,00 6,42 7,95 6,99 9,35 8,49 10,19
19,05 2,24 6,68 8,29 7,28 9,79 9,01 10,81
20 2,46 6,34 7,86 6,91 9,60 8,90 10,68
22 2,98 7,40 9,17 8,06 10,99 10,50 12,59
24 3,55 8,32 10,31 9,06 12,23 12,01 14,41
25 3,85 8,46 10,50 9,23 12,54 12,47 14,96
25,4 3,98 8,94 11,09 9,74 13,09 13,07 15,69
28 4,83 10,65 13,20 11,61 15,22 15,67 18,80
30 5,55 10,69 13,26 11,65 15,59 16,46 19,75
32 6,31 11,95 14,82 13,03 17,18 18,51 22,22
35 7,55 14,05 17,42 15,31 19,76 21,89 26,27
36 7,99 14,75 18,29 16,07 20,62 23,05 27,66
38,1 8,94 16,04 19,89 17,48 22,26 25,34 30,40
40 9,86 17,23 21,36 18,78 23,75 27,47 32,97
42 10,87 19,60 24,31 21,37 26,46 30,90 37,08
45 12,48 21,95 27,22 23,92 29,29 34,92 41,90
50 15,41 26,66 33,05 29,05 34,82 42,67 51,20
50,8 15,90 27,47 34,07 29,95 35,76 44,00 52,80
55 18,64 31,93 39,59 34,80 40,90 51,30 61,56
56 19,32 33,13 41,08 36,11 42,27 53,22 63,86
57,15 20,13 34,90 43,27 38,04 44,22 55,82 66,98
60 22,18 37,39 46,37 40,76 47,18 60,45 72,54
63 24,46 40,69 50,45 44,35 50,97 66,11 79,33
65 26,03 44,25 54,87 48,24 54,86 71,32 85,58
70 30,19 50,19 65,25 54,71 61,62 81,58 97,89
75 34,66 59,06 76,78 64,37 71,30 95,09 114,11
76,2 35,78 61,48 79,92 67,01 73,91 98,67 118,41
80 39,44 67,72 88,03 73,81 80,77 108,71 135,89
85 44,52 78,56 102,12 85,63 92,43 124,84 156,04
90 49,91 86,28 112,16 94,04 100,97 138,16 172,70
95 55,61 96,23 125,10 104,89 111,73 154,04 192,55
100 61,62 107,29 139,48 119,09 123,61 171,35 214,18
110 74,56 154,14 215,80 171,10 172,10 231,65  
120 88,73 185,92 260,29 206,37 205,51 278,16  
125 96,28 205,67 287,94 228,30 226,07 305,76  
130 104,14 239,98   266,37 261,19    
140 120,78 276,95   312,96 299,80    
150 138,65 386,10   463,32 410,58    
160 157,75 454,41   545,29 480,52    
Упаковка: картонные тубы от 16 до 160 mm, диам. 6-15 mm упакованы в полиэтилен. пленку.
Стандартные коммерческие длины: 5,8-6,5 m.      

 

Хромированные полые штоки Ra 0,20
Нар. Df7 Внутр. D Стенка Масса Цена
mm mm mm kg/m EUR/m
12 8 2 0,49 8,75
16 10 3 0,96 12,78
20 15 3 1,26 11,18
20 4 8 2,37 12,55
25 20 2,5 1,63 12,98
25 15 5 2,46 17,46
30 20 5 3,08 20,12
30 15 7,5 4,16 23,55
32 20 6 3,85 22,81
35 25 5 3,70 23,56
35 20 7,5 5,08 27,52
40 30 5 4,31 25,58
40 25 7,5 6,01 30,80
40 20 10 7,39 34,52
45 35 5 4,93 30,82
45 30 7,5 6,93 36,20
45 25 10 8,63 41,55
50 40 5 5,55 34,25
50 35 7,5 7,86 37,57
50 30 10 9,86 45,22
55 45 5 6,16 37,98
55 40 7,5 8,78 41,80
55 35 10 11,09 48,65
60 40 10 12,32 56,59
60 45 7,5 9,71 48,98
60 50 5 6,78 39,28
63 53 5 7,15 44,84
63 43 10 13,06 61,35
65 55 5 7,39 43,58
65 50 7,5 10,63 50,78
65 45 10 13,56 62,53
70 60 5 8,01 45,49
70 55 7,5 11,55 57,11
70 50 10 14,79 67,36
75 60 7,5 12,48 63,43
75 55 10 16,02 73,46
80 70 5 9,24 54,38
80 65 7,5 13,40 66,78
80 60 10 17,25 81,04
90 80 5 10,48 69,90
90 75 7,5 15,25 83,22
90 70 10 19,72 95,67
100 90 5 11,71 78,08
100 85 7,5 17,10 105,32
100 80 10 22,18 107,47
110 90 10 24,65 122,02
110 95 7,5 18,95 119,50
120 100 10 27,11 133,75
140 120 10 32,04 173,36
Материал: St.52 ,BK+S, DIN 2391, (EN 10305-1)
Стандартные коммерческие длины: 5,7-6,3 m. 
Возможно изготовление с двойным хромовым покрытием (морское исполнение) и
с индуктивной закалкой. . 

По заказу изготавливаются снаружи хромированные трубы f7/f8 для телескопических гидро-цилиндров DIN 2393, BK, внутр. D H9, максимальная длина 3 m.

Производятся диаметры:49,7f7x40H9; 59,7f7x50H9; 69,7f7x60H9; 72,7f7x63; 74,7f7x63H9; 79,7f8x65H9; 94,7f8x80H9

На складе в Финляндии всегда есть практически весь ассортимент. Срок доставки 2 недели. По желанию заказчика производится распиловка труб и штоков по фиксированным длинам. Имеется широкий ассортимент прецизионных труб и прутков, шлифованных по наружному и внутреннему размеру, с покрытием и без покрытия, бесшовных конструкционных труб с различными допусками и шероховатостью, в том числе из других материалов, например, штоки из 42CrMo4 с индукционной закалкой и нержавеющие.  Выпускаются трубы и штоки, с дюймовыми и экзотическими размерами. Производственные длины, как правило, 6 - 6,5 метров. Есть возможность изготовления изделий до 12 метров. На большие партии и регулярные поставки по договорам предоставляется скидка, которая  может  достигать  20  и  более %.

Прайс-лист в формате Microsoft Excel

 

Разработка сайта - Antares-Labs